稲荷リーグ2013

6年生戦績表
| チーム | 試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCジェンシャン草加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大沢北FC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ちくみ・八潮FC | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 稲荷FC-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 稲荷FC-B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5年生戦績表
| チーム | 試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCジェンシャン草加 | 7 | 5 | 1 | 1 | .714 |
| 大沢北FC | 10 | 3 | 5 | 2 | .300 |
| 長栄FC | 11 | 4 | 5 | 2 | .364 |
| ちくみ・八潮FC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稲荷FC | 14 | 5 | 6 | 3 | .357 |
4年生戦績表
| チーム | 試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCジェンシャン草加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大沢北FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| ちくみ・八潮FC | 8 | 3 | 4 | 1 | .375 |
| 稲荷FC | 10 | 2 | 7 | 1 | .200 |
3年生戦績表
| チーム | 試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCジェンシャン草加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大沢北FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| ちくみ・八潮FC | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 稲荷FC | 8 | 1 | 7 | 0 | .142 |